Produktübersicht
Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Erkennung von Bränden mit schnellem Temperaturanstieg und integrierter Maximalwertauslösung zur Erkennung von Bränden mit langsamen Temperaturanstiegen. Prozessanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, Alarm- und Betriebsdatenspeicherung und Alarmanzeige. Softadressierung und separate Betriebsanzeige nur im Betrieb an esserbus®/esserbus®-PLus möglich. IQ8Quad Melder ohne Leitungstrenner, speziell für den Einsatz in Ex-Bereichen. Betrieb mit Einzeladressierung an der Ex-Barriere 804744 und als Standardmelder an der Ex-Barriere 764744.
VdS-Anerkennung: G 209223
Technische Daten:
Daten gemäß ATEX:
Max. Eingangsspannung (Ui) | 21 V DC |
Max. Eingangsstrom (Ii) | 252 mA |
Max. Ausgangsstrom (Io) | 10 mA |
Max. innere Kapazität (Ci) | 1 nF |
Umgebungstemperatur (Ta) | -20 °C ... 70 °C |
Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 09 ATEX 554910 |
Ex-Kategorie | II 2G (mit Ex-Barriere Art.-Nr. 804744 bzw. 764744) |
Ex-Schutz | Ex ib IIC T4 Gb |
Allgemeine technische Daten:
Betriebsspannung | 8 ... 42 V DC |
Ruhestrom @ 19 V DC | 40 ?A |
Alarmstrom @ 9 V DC | 18 mA |
Überwachungsfläche | 30 m² |
Überwachungshöhe | 7,5 m |
Anwendungstemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C ... 75 °C |
Rel. Luftfeuchte | < 95 % |
Schutzart | IP 40 mit Sockel, bis IP 43 mit Sockel + Option |
Material | ABS |
Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 |
Gewicht | ca. 110 g |
Melderspezifikation | EN 54-5 A1R:2002 |
Abmessungen | Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |
Leistungserklärung | DoP-20913130701 |
Zubehör:
805590 | Standardmeldersockel IQ8Quad |
Zusätzliche Informationen:
Besondere Kennzeichnung für Thermomelder auf dem Lichtleitteller: schwarzer Ring